- 名称型号
- 供应厂商
- 点击数量
- 市场报价
- 优惠售价
- 产品咨询
想了解WZZ-2A自动旋光仪的最新价格,使用说明等,请致电

技术参数
WZZ-2A型自动旋光仪
WZZ-2A型自动旋光仪采用光电平衡原理制造, 通过测
量含有旋光性化合物的溶液旋光度您可以分析, 计算
物质的纯度, 浓度及百分含量。.
| 仪器型号 | WZZ-2A | |||
| 旋光度测量范围 | -45o~+45o | |||
| 旋光度测量精度 | ±0.02o | |||
| 重复性 | ±0.01o | |||
| 显示分辨率 | 0.005o | |||
| 光源波长 | 钠光灯, 波长589.44nm | |||
| 适用试管长度 | 100mm, 200mm | |||
| 电源类型 | 220V/50H或110V/60Hz | |||
| 外型尺寸 | 600(L)mm×300(W)mm×200(H)mm | |||
| 仪器重量 | 25kg | |||
| 产品售价 | 9500RMB | |||
同类标签:WZZ-2A自动旋光仪自动旋光仪









