- 名称型号
- 供应厂商
- 点击数量
- 市场报价
- 优惠售价
- 产品咨询
想了解BANTE950精密电导率/TDS/盐度/电阻率/oC/oF计的最新价格,使用说明等,请致电

技术参数
BANTE950型
精密电导率/TDS/盐度/电阻率/oC/oF计
BANTE950型多参数电导率仪适用于研究机构测定液
体的电导率, 溶解型总固体(TDS), 盐度及欧姆值。
| 仪器型号 | BANTE950 | |||
| 电导率测量范围 | 0~1.999, 19.99, 199.9, 1999uS/cm, 19.99, 199.9mS/cm, 自动6档 | |||
| 电导率测量精度 | ±0.5% F.S | |||
| TDS测量范围 | 0~Max.200ppt | |||
| TDS测量精度 | ±1% F.S | |||
| 盐度测量范围 | 0.00~5.00%(50ppt) | |||
| 盐度测量精度 | ±0.05%(0.5ppt) | |||
| 温度测量范围 | 0~100oC, 32~212oF | |||
| 温度测量精度 | ±0.3oC, ±0.5oF | |||
| 电阻率测量范围 | 0~100MΩ/cm | |||
| 电阻率测量精度 | ±1% F.S | |||
| TDS转换系数 | 0.01~1.00 | |||
| 仪器校准点 | 146.6uS/cm, 1408uS/cm, 12.85mS/cm | |||
| 温度补偿范围 | 0~50oC | |||
| 温度补偿系数 | 0~3.9%/oC, 可调 | |||
| 可选电极常数 | K=0.1, 1, 10 | |||
| 显示器 | 定制液晶显示屏, 具有操作状态图标 | |||
| 可储存数据 | 99组 | |||
| 讯号输出 | USB标准 | |||
| 电源类型 | 9V/350mA电源适配器, 使用220V/50Hz电源 | |||
| 外型尺寸 | 210(L)mm×205(W)mm×65(H)mm | |||
| 仪器重量 | 1.5kg | |||
| 产品售价 | 4000RMB | |||










